| Pick № | 114a |
| Valeur faciale | 1 000 000 |
| Devise | Bolivar soberano |
| Eméteur | Banco Central de Venezuela |
| Date | 3.9.2020 |
| Recto | Simón Bolívar |
| Verso | Entrée du monument à la patrie sur les champs de Carabobo ; Bataille de Carabobo |
| Signature(s) | Calixto Ortega Sánchez & Sohail Hernández |
| L x H (mm) | 156 x 70 |
| № de série | E07531190 |
| Etat | Neuf |
| Matière | Papier |
| Type | Billets émis |
Le 20 août 2018, le bolivar fort (bolívar fuerte) est remplacé par le bolivar souverain (bolívar soberano) au taux de 1 bolivar souverain pour 100 000 bolivars forts. Le changement devait initialement se faire le 4 juin 2018 au taux de 1 pour 1000 mais avait finalement été reporté par le président Nicolás Maduro.