| Pick № | 113a |
| Valeur faciale | 500 000 |
| Devise | Bolivar soberano |
| Eméteur | Banco Central de Venezuela |
| Date | 3.9.2020 |
| Recto | Simón Bolívar |
| Verso | National Pantheon; Mausoleum of Simón Bolívar (Caracas) |
| Signature(s) | Calixto Ortega Sánchez & Sohail Hernández |
| Imprimeur | Casa de la Moneda de Venezuela, Maracay, Venezuela |
| L x H (mm) | 156 x 70 |
| № de série | C11100900 |
| Etat | Neuf |
| Matière | Papier |
| Type | Billets émis |
Le 20 août 2018, le bolivar fort (bolívar fuerte) est remplacé par le bolivar souverain (bolívar soberano) au taux de 1 bolivar souverain pour 100 000 bolivars forts. Le changement devait initialement se faire le 4 juin 2018 au taux de 1 pour 1000 mais avait finalement été reporté par le président Nicolás Maduro.