Pick â„– | 109b |
Valeur faciale | 10 000 |
Devise | Bolivar soberano |
Eméteur | Banco Central de Venezuela |
Date | 22.01.2019 |
Recto | Simón BolÃvar |
Verso | National Pantheon, Caracas |
L x H (mm) | 156 x 70 |
№ de série | A59673910 |
Etat | Neuf |
Matière | Papier |
Type | Billets émis |
Note | Fil de sécurité mince |
Le 20 août 2018, le bolivar fort (bolÃvar fuerte) est remplacé par le bolivar souverain (bolÃvar soberano) au taux de 1 bolivar souverain pour 100 000 bolivars forts. Le changement devait initialement se faire le 4 juin 2018 au taux de 1 pour 1000 mais avait finalement été reporté par le président Nicolás Maduro.