Pick â„– | 103a |
Valeur faciale | 10 |
Devise | Bolivar soberano |
Eméteur | Banco Central de Venezuela |
Date | 15.01.2018 |
Recto | General Rafael Urdaneta |
Verso | Fourmilier |
L x H (mm) | 156 x 70 |
№ de série | B04455522 |
Etat | Neuf |
Matière | Papier |
Type | Billets émis |
Le 20 août 2018, le bolivar fort (bolÃvar fuerte) est remplacé par le bolivar souverain (bolÃvar soberano) au taux de 1 bolivar souverain pour 100 000 bolivars forts. Le changement devait initialement se faire le 4 juin 2018 au taux de 1 pour 1000 mais avait finalement été reporté par le président Nicolás Maduro.