| Pick № | 19c |
| Valeur faciale | 5 |
| Devise | Shilling |
| Eméteur | Banki Kuu ya Kenya / Central Bank of Kenya |
| Date | 01.07.1984 |
| Recto | President Daniel Toroitich Arap Moi |
| Verso | Paysage, animaux |
| L x H (mm) | 132 x 70 |
| № de série | D86 305462 |
| Etat | SUP |
| Matière | Papier |
| Type | Billets émis |
Daniel arap Moi /'mo.i/, né le 2 septembre 1924, est un homme politique kényan, deuxième président de la République du Kenya, du 22 août 1978 au 30 décembre 2002, succédant à Jomo Kenyatta.